联轴器类型:膜片联轴器 | 品牌:三木 | 型号:SFS |
公称转矩:800N.m | 轴孔:35 | 是否进口:是 |
标准编号:MIKI1705367 | 外形尺寸:94mm | 许用转速:25000r/m |
孔径:35mm | 重量:4900g | 允许扭矩:800N·M |
长度:102mm | 外径:144mm | 是否跨境货源:否 |
规格型号:SFS |
SFS型
是采用钢材质主体的板簧型联轴器,是伺服挠性联轴器的基本型号。备有高刚性的单元件型和通过隔板配置两个元件、具有灵活性的双元件型,和将双元件与中间法兰组合而成的浮动轴型。
丰富的产品线
备有高刚性的单元件型SFS S 和通过隔板配置两个元件、具有灵活性的双元件型SFS W,以及将双元件与中间法兰组合而成的浮动轴型SFS G。
还有无电解镀镍型号
底孔产品和键、定位螺钉产品可以选择无电解镀镍的表面处理。
高精度的安装
采用摩擦连接的SFS S/W/G- □ M- □ M型因为是将套筒插入到法兰部内侧的设计,以套筒的外径为导套,能够实现高精度的安装。
能够以部件为单位进行装配
因为是以部件单位交付,即便是在总装状态下无法安装的设计也可以毫无问题地使用。此外,还可根据需要装配好后发货。另外,各法兰在安装尺寸上有兼容性,因此可以实现一侧法兰为底孔产品、与键·定位螺钉型法兰和高精度摩擦连接的法兰相组合的订购方式。
SFS S TYPE
【规格】
型号 | 允许转矩[N?m] | 允许误差 | 转速[min-1] | 扭转弹性常数[N?m/rad] | 轴向弹性常数[N/mm] | 转动惯量[kg?m2] | 质量[kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏角[°] | 轴向[mm] | |||||||
SFS-05S | 20 | 1 | ±0.6 | 25000 | 16000 | 43 | 0.11×10-3 | 0.30 |
SFS-06S | 40 | 1 | ±0.8 | 20000 | 29000 | 45 | 0.30×10-3 | 0.50 |
SFS-08S | 80 | 1 | ±1.0 | 17000 | 83000 | 60 | 0.87×10-3 | 1.00 |
SFS-09S | 180 | 1 | ±1.2 | 15000 | 170000 | 122 | 1.60×10-3 | 1.40 |
SFS-10S | 250 | 1 | ±1.4 | 13000 | 250000 | 160 | 2.60×10-3 | 2.10 |
SFS-12S | 450 | 1 | ±1.6 | 11000 | 430000 | 197 | 6.50×10-3 | 3.40 |
SFS-14S | 800 | 1 | ±1.8 | 9500 | 780000 | 313 | 9.90×10-3 | 4.90 |
SFS-05S-C | 15 | 1 | ±0.6 | 25000 | 16000 | 43 | 0.11×10-3 | 0.30 |
SFS-06S-C | 30 | 1 | ±0.8 | 20000 | 29000 | 45 | 0.30×10-3 | 0.50 |
SFS-08S-C | 60 | 1 | ±1.0 | 17000 | 83000 | 60 | 0.87×10-3 | 1.00 |
SFS-09S-C | 135 | 1 | ±1.2 | 15000 | 170000 | 122 | 1.60×10-3 | 1.40 |
SFS-10S-C | 190 | 1 | ±1.4 | 13000 | 250000 | 160 | 2.60×10-3 | 2.10 |
SFS-12S-C | 340 | 1 | ±1.6 | 11000 | 430000 | 197 | 6.50×10-3 | 3.40 |
SFS-14S-C | 600 | 1 | ±1.8 | 9500 | 780000 | 313 | 9.90×10-3 | 4.90 |
SFS-06S-□M-□M | 40 | 1 | ±0.8 | 5000 | 29000 | 45 | 0.30×10-3 | 0.70 |
SFS-08S-□M-□M | 80 | 1 | ±1.0 | 5000 | 83000 | 60 | 0.93×10-3 | 1.30 |
SFS-09S-□M-□M | 180 | 1 | ±1.2 | 5000 | 170000 | 122 | 1.80×10-3 | 1.80 |
SFS-10S-□M-□M | 250 | 1 | ±1.4 | 5000 | 250000 | 160 | 2.70×10-3 | 2.30 |
SFS-12S-□M-□M | 450 | 1 | ±1.6 | 5000 | 430000 | 197 | 6.80×10-3 | 4.10 |
SFS-14S-35M-35M | 580 | 1 | ±1.8 | 5000 | 780000 | 313 | 14.01×10-3 | 6.40 |
SFS-06S-□M-11C | 40 | 1 | ±0.8 | 5000 | 29000 | 45 | 0.29×10-3 | 0.60 |
SFS-06S-15M-16C | 40 | 1 | ±0.8 | 5000 | 29000 | 45 | 0.34×10-3 | 0.70 |
SFS-08S-□M-16C | 80 | 1 | ±1.0 | 5000 | 83000 | 60 | 0.84×10-3 | 1.20 |
SFS-09S-□M-16C | 180 | 1 | ±1.2 | 5000 | 170000 | 122 | 1.50×10-3 | 1.60 |
※转速未考虑动平衡。
※转动惯量及质量为孔径时的数值。
※SFS-□S的价格为带底孔价格。
※SFS-□S-C的价格为带标准孔加工规格的孔加工价格。
单位[mm]
型号 | d1, d2 | D | N | L | LF | S | F | K | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底孔 | 最小 | ||||||||||
SFS-05S | 7 | 8 | 20 | 56 | 32 | 45 | 20 | 5 | 11 | 24 | 4-M5×22 |
SFS-06S | 7 | 8 | 25 | 68 | 40 | 56 | 25 | 6 | 10 | 30 | 4-M6×25 |
SFS-08S | 10 | 11 | 35 | 82 | 54 | 66 | 30 | 6 | 11 | 38 | 4-M6×29 |
SFS-09S | 10 | 11 | 38 | 94 | 58 | 68 | 30 | 8 | 21 | 42 | 4-M8×36 |
SFS-10S | 15 | 16 | 42 | 104 | 68 | 80 | 35 | 10 | 16 | 48 | 4-M8×36 |
SFS-12S | 18 | 19 | 50 | 126 | 78 | 91 | 40 | 11 | 23 | 54 | 4-M10×45 |
SFS-14S | 20 | 22 | 60 | 144 | 88 | 102 | 45 | 12 | 31 | 61 | 4-M12×54 |